ٹائٹینیم گریڈ 5 راؤنڈ بار
Jan 15, 2026
GR5 ٹائٹینیم کیا ہے؟
گریڈ 5 ٹائٹینیم گول سلاخوں میں شامل ایلومینیم اور وینڈیم کے ساتھ ٹائٹینیم کھوٹ سے بنی ہیں۔ یہ مواد انتہائی اعلی سنکنرن مزاحمت کی نمائش کرتا ہے اور یہ ٹائٹینیم کھوٹ کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا درجہ ہے۔ GNEE گریڈ 5 ٹائٹینیم گول سلاخوں کا ایک معروف صنعت کار اور سپلائر ہے ، جو مختلف سائز ، شکلوں اور اقسام کو ڈھکنے والی وضاحتوں کی ایک مکمل رینج پیش کرتا ہے۔ اس کی ترکیب میں کاربن ، آئرن ، آکسیجن ، 6 ٪ ایلومینیم ، اور 4 ٪ وینڈیم کے ساتھ 90 ٪ ٹائٹینیم بھی شامل ہے۔ یہ مادی ساخت مصنوعات کو کم سے کم ٹینسائل طاقت 950 MPa اور کم سے کم پیداوار کی طاقت 880 MPa حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اس گریڈ کے لئے تصریح ASTM B348 ہے۔
GR5 قیمتوں اور نمونوں کے بارے میں پوچھ گچھ کریں
ASTM B348 GR 5 راڈ میٹریل تفصیلات
| وضاحتیں چارٹ | ASTM B348/ ASTM SB348 |
| طول و عرض | en ، din ، jis ، astm ، bs ، asme ، Aisi |
| ایم ایم میں سائز | 5 ملی میٹر سے 500 ملی میٹر |
| ملی میٹر میں قطر | 0.1 ملی میٹر سے 100 ملی میٹر |
| ملی میٹر میں لمبائی | 100 ملی میٹر سے 3000 ملی میٹر لمبا اور اس سے اوپر |
| سطح ختم | سیاہ ، روشن پالش ، کھردری موڑ ، نمبر 4 ختم ، میٹ ختم ، بی اے ختم |
| رواداری | H8 ، H9 ، H10 ، H11 ، H12 ، H13K9 ، K10 ، K11 ، K12 یا کلائنٹ کی ضروریات کے مطابق |
| فارم | گول ، مربع ، ہیکس (A/F) ، مستطیل ، بلٹ ، انگوٹ ، فورجنگ وغیرہ۔ |
مصنوعات کی تفصیل




گریڈ 5 ٹائٹینیم فلیٹ بار کا سائز
| گول بار | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | کے جی / پاؤں | کے جی ایس / ایم ٹی آر | سائز | کے جی / پاؤں | کے جی ایس / ایم ٹی آر | سائز | کے جی / پاؤں | کے جی ایس / ایم ٹی آر |
| 3 | 0.017 | 0.055 | 20 | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22 | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4 | 0.030 | 0.098 | 24 | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25 | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5 | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26 | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6 | 0.068 | 0.223 | 27 | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7 | 0.091 | 0.298 | 30 | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8 | 0.120 | 0.398 | 32 | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9 | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35 | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10 | 0.189 | 0.620 | 36 | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11 | 0.228 | 0.748 | 38 | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
| 7/16" | 0.232 | 0.761 | 1-1/2" | 2.715 | 8.951 | |||
| 12 | 0.271 | 0.889 | 40 | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
| 13 | 0.318 | 1.043 | 1-3/4" | 3.712 | 12.179 | |||
| 14 | 0.368 | 1.207 | 45 | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
| 15 | 0.424 | 1.391 | 48 | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8" | 0.473 | 1.551 | 50 | 4.698 | 15.414 | |||
| 16 | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
| 17 | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16" | 0.573 | 1.880 | 2-1/4" | 6.135 | 20.128 | |||
| 18 | 0.610 | 2.001 | 60 | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2" | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4" | 9.169 | 30.083 | ||||||
گریڈ 5 ٹائٹینیم ہیکس بار کی سطح ختم
| سی ڈی | سرد ڈرا | P | پالش |
| بی ڈی | روشن ڈرا | SRE | سلٹ رولڈ ایج |
| سی جی | سینٹرلیس گراؤنڈ | HF | گرم ، شہوت انگیز ختم |
| cf | سردی ختم | hrap | گرم ، شہوت انگیز رولڈ اینیلڈ اور اچار |
| P&T | چھلکا اور مڑا | rt | کھردرا مڑا/چھلکا ہوا |
| st | ہموار موڑ | PR | چھلکا اور ریل ہوا |
ٹائٹینیم گریڈ 5 مربع بار کیمیائی ڈھانچہ
| گریڈ | ti | C | فی | AL | V | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹائٹینیم گریڈ 5 | 90 منٹ | – | 0.25 زیادہ سے زیادہ | 6 منٹ | 4 منٹ | 0.02 زیادہ سے زیادہ |
ٹائٹینیم گریڈ 5 بار مکینیکل پراپرٹیز ٹیبل
| کثافت | پگھلنے کا نقطہ | تناؤ کی طاقت | پیداوار کی طاقت (0.2 ٪ آفسیٹ) | لمبائی |
|---|---|---|---|---|
| 4.43 جی/سینٹی میٹر | 1632 ڈگری (2970 ڈگری ایف) | PSI - 138000 ، MPA - 950 | PSI - 128000 ، MPA - 880 | 14 % |
TI ASTM B348 گریڈ 5 تھریڈڈ راڈ کے مساوی درجات
| معیار | ورکسٹوف این آر۔ | uns |
|---|---|---|
| ٹائٹینیم گریڈ 5 | 3.7165 | R56400 |
DIN 3.7165 جعلی بار معیاری وزن کا چارٹ
| سائز | کے جی / پاؤں | کے جی ایس / ایم ٹی آر | سائز | کے جی / پاؤں | کے جی ایس / ایم ٹی آر | سائز | کے جی / پاؤں | کے جی ایس / ایم ٹی آر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ملی میٹر | 0.017 | 0.055 | 20 ملی میٹر | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22 ملی میٹر | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4 ملی میٹر | 0.030 | 0.098 | 24 ملی میٹر | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25 ملی میٹر | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5 ملی میٹر | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26 ملی میٹر | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6 ملی میٹر | 0.068 | 0.223 | 27 ملی میٹر | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7 ملی میٹر | 0.091 | 0.298 | 30 ملی میٹر | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8 ملی میٹر | 0.120 | 0.398 | 32 ملی میٹر | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9 ملی میٹر | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35 ملی میٹر | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10 ملی میٹر | 0.189 | 0.620 | 36 ملی میٹر | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11 ملی میٹر | 0.228 | 0.748 | 38 ملی میٹر | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
| 7/16" | 0.232 | 0.761 | 1-1/2" | 2.715 | 8.951 | |||
| 12 ملی میٹر | 0.271 | 0.889 | 40 ملی میٹر | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
| 13 ملی میٹر | 0.318 | 1.043 | 1-3/4" | 3.712 | 12.179 | |||
| 14 ملی میٹر | 0.368 | 1.207 | 45 ملی میٹر | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
| 15 ملی میٹر | 0.424 | 1.391 | 48 ملی میٹر | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8" | 0.473 | 1.551 | 50 ملی میٹر | 4.698 | 15.414 | |||
| 16 ملی میٹر | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
| 17 ملی میٹر | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16" | 0.573 | 1.880 | 2-1/4" | 6.135 | 20.128 | |||
| 18 ملی میٹر | 0.610 | 2.001 | 60 ملی میٹر | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2" | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4" | 9.169 | 30.083 |
ASTM B348 TI کا رواداری چارٹ۔ کھوکھلی بار . 5 کھوکھلی بار
| گرم رولڈ گریڈ 5 ٹائی راؤنڈ بار کے لئے رواداری | ||
|---|---|---|
| شکل / سیکشن | فلیٹوں میں سائز ، قطر یا چوڑائی | اجازت شدہ تغیر |
| ملی میٹر | ملی میٹر | |
| گول | اس سے زیادہ یا اس کے برابر 6 سے کم یا اس کے برابر 18 >18 سے کم یا اس کے برابر 30 >30 سے کم یا اس کے برابر 50 >50 سے کم یا اس کے برابر 80 >80 100 سے کم یا اس کے برابر |
+ 0 سے - 0.070 + 0 سے - 0.085 + 0 سے - 0.100 + 0 سے - 0.120 + 0 سے - 0.140 |
| فلیٹ (موٹائی) | < 18 >18 سے کم یا اس کے برابر 30 >30 سے کم یا اس کے برابر 50 >50 سے کم یا اس کے برابر 80 |
+ 0 سے - 0.110 + 0 سے - 0.130 + 0 سے - 0.250 + 0 سے - 0.350 |
| فلیٹ (چوڑائی) | < 18 >18 سے کم یا اس کے برابر 30 >30 سے کم یا اس کے برابر 50 >50 سے کم یا اس کے برابر 80 >80 100 سے کم یا اس کے برابر >100 سے کم یا اس کے برابر 130 >130 160 سے کم یا اس کے برابر >160 320 سے کم یا اس کے برابر |
+ 0 سے - 0.110 + 0 سے - 0.130 + 0 سے - 0.160 + 0 سے - 0.190 + 0 سے - 0.220 + 0 سے - 0.350 + 0 سے - 1.00 + 1.00 سے - 1.00 |
| مربع اور مسدس |
اس سے زیادہ یا اس کے برابر 6 سے کم یا اس کے برابر 18 >18 سے کم یا اس کے برابر 30 >30 سے کم یا اس کے برابر 50 >50 سے کم یا اس کے برابر 80 >80 105 سے کم یا اس کے برابر |
+ 0 سے - 0.090 + 0 سے - 0.110 + 0 سے - 0.130 + 0 سے - 0.160 + 0 سے - 0.250 |
ہماری مصنوعات کی حد
| مصنوعات کیٹیگری | مصنوعات کی شکل | عام درجات / مرکب | قابل اطلاق معیار (مثال کے طور پر) |
|---|---|---|---|
| ٹائٹینیم ٹیوبیں | ہموار اور ویلڈیڈ ٹیوبیں | • سی پی (تجارتی طور پر خالص): GR1 ، GR2 ، GR3 • مرکب: TI-6AL-4V (GR5) ، TI-3AL-2.5V (GR9) |
ASTM B337 ، B338 ASME SB338 DIN 17860 ، 17861 جی بی/ٹی 3624 ، 3625 |
| ٹائٹینیم بارز | گول ، مسدس ، مربع بارز | • سی پی: جی آر 1 ، جی آر 2 ، جی آر 4 • مرکب: TI-6AL-4V (GR5) ، TI-6AL-4V ELI |
ASTM B348 ASME SB348 AMS 4928 جی بی/ٹی 2965 |
| ٹائٹینیم پلیٹیں/شیٹس | پلیٹیں ، چادریں ، سٹرپس | • سی پی: جی آر 1 ، جی آر 2 ، جی آر 3 ، جی آر 4 • مرکب: TI-6AL-4V (GR5) ، TI-6AL-4V ELI ، TI-15V-3CR-3SN-3AL (GR21) |
ASTM B265 ASME SB265 AMS 4911 جی بی/ٹی 3621 |
| ٹائٹینیم تاروں | کنڈلی ، سیدھے لمبائی | • سی پی: جی آر 1 ، جی آر 2 ، جی آر 4 • مرکب: TI-6AL-4V (GR5) • خصوصیت: ti - ni شکل میموری کھوٹ (درخواست پر) |
ASTM F67 ، B 863 AMS 4954 جی بی/ٹی 3623 |
| ٹائٹینیم ورق | پتلی ورق ، الٹرا - پتلی سٹرپس | • سی پی: جی آر 1 ، جی آر 2 (سب سے عام) | ASTM B265 (پتلی گیجز کے لئے) کسٹم وضاحتیں |
ہماری فیکٹری

ہماری مصنوعات کا انتخاب کیوں کریں
ہماری فیکٹری ایک خصوصی اور مربوط کارخانہ دار ہے جو ٹائٹینیم اور ٹائٹینیم کھوٹ مصنوعات کے لئے وقف ہے۔ اعلی درجے کی صحت سے متعلق جعلی ، رولنگ ، ڈرائنگ ، اور حرارت کے علاج کی لائنوں سے لیس ، ہم ٹیوبیں ، بار ، پلیٹیں/شیٹس ، تاروں اور ورقوں سمیت فارموں کی ایک مکمل رینج تیار کرتے ہیں۔ ہم ASTM ، ASME ، اور GB جیسے بین الاقوامی معیارات پر سختی سے عمل پیرا ہیں ، سی پی (GR1 ، GR2) سے اعلی - پرفارمنس مرکب جیسے TI - 6al- 4V (GR5) جیسے کارکردگی کے مرکب پر عمل کرتے ہیں۔ ہماری بنیادی طاقت ہمارے سخت عمل کے کنٹرول میں خام مال سے لے کر تیار شدہ مصنوعات تک ہے ، جس کی تائید میٹالرجیکل اور مکینیکل ٹیسٹنگ کے لئے مکمل طور پر - سے لیس ہے۔ یہ مربوط نظام ایرو اسپیس ، میڈیکل ، کیمیائی پروسیسنگ ، اور دیگر ہائی ٹیک صنعتوں میں ہمارے صارفین کے لئے غیر معمولی معیار ، مستقل مزاجی اور وشوسنییتا کو یقینی بناتا ہے۔







