ٹائٹینیم گریڈ 5 پائپ
Jan 15, 2026
ٹائٹینیم گریڈ 5 پائپ تفصیلات
| ٹائٹینیم جی آر 5 پائپ نردجیکرن |
ASTM B 861 ہموار پائپ ASTM B 862 ویلڈیڈ پائپ |
|
|---|---|---|
| ASTM B 861 گریڈ 5 ہموار پائپ سائز | 4 سے 219 ملی میٹر ڈبلیو ٹی: 0.5 سے 20 ملی میٹر | |
| TI-6AL-4V ELI ٹائٹینیم ویلڈیڈ پائپ سائز |
|
|
| گریڈ 5 ٹائٹینیم EFW پائپ سائز | 5.0 -1219.2 ملی میٹر | |
| میں مہارت | بڑے قطر کا سائز | |
| TI مصر دات 5 پائپ شیڈول | SCH5 ، SCH10 ، SCH40 ، STD ، SCH80 ، SCH160 | |
| ٹائٹینیم جی آر 5 پائپ حالت | گرم ، شہوت انگیز - ختم ، annealed ، سردی - تیار ، پالش ، ap (annealed & اچار) ، با (روشن اور anneled) ، mf | |
| TC4 ٹائٹینیم کھوٹ پائپ فارم | آئتاکار ، مربع ، کھوکھلی ، سیدھا ، ہائیڈرولک ، گول | |
| ASTM B 861 گریڈ 5 پائپ لمبائی | واحد بے ترتیب ، ڈبل بے ترتیب اور کٹ لمبائی۔ | |
| آخر | سادہ اختتام ، بیولڈ اینڈ ، ٹریڈڈ۔ | |
| مارکنگ | تمام TI-6AL-4V گریڈ 5 پائپوں کو مندرجہ ذیل نشان زد کیا گیا ہے: معیاری ، درجہ ، OD ، موٹائی ، لمبائی ، حرارت نمبر (یا صارف کی درخواست کے مطابق)۔ | |
| میٹریل ٹیسٹ سرٹیفکیٹ (ایم ٹی سی) | مادی ٹیسٹ سرٹیفکیٹ (ایم ٹی سی) کے مطابق EN 10204 3.1 اور EN 10204 3.2 | |
| ٹائٹینیم گریڈ 5 پائپ مینوفیکچررز |
سمیٹومو میٹلز ، جاپان نیپون اسٹیل کارپوریشن ، جاپان کوبی اسپیشل ٹیوب ، جاپان سانیو اسپیشل اسٹیل ، جاپان ٹوبیسیکس ٹوبوس Inoxidables SA ، اسپین سکیلر بلیک مین ، آسٹریا سیہ اسٹیل کارپوریشن ، کوریا |
GR5 قیمتوں اور نمونوں کے بارے میں پوچھ گچھ کریں
TI-6AL-4V گریڈ 5 پائپ قیمت
| مصنوعات کی شکل | کلیدی قیمت کا تعین کرنے والے | تخمینہ قیمت کی حد (امریکی ڈالر) | نوٹ / سیاق و سباق |
|---|---|---|---|
| خام مال (مل مصنوعات) | - کھوٹ فارم: ti-6al-4v - فارم: بلٹ ، بار ، پلیٹ ، شیٹ - مقدار: اسپاٹ بمقابلہ معاہدہ |
$ 30 - $ 80 فی کلوگرام | نیم - تیار شدہ مصنوعات کی بنیادی قیمت۔ معاہدے کے بڑے حجم کم قیمتوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ |
| تیار پائپ اور ٹیوب | - عمل: ہموار بمقابلہ ویلڈیڈ - طول و عرض: OD ، دیوار کی موٹائی - رواداری اور سرٹیفیکیشن |
$ 50 - $ 150+ فی کلوگرام | ہموار پائپ ایک پریمیم کمانڈ کرتے ہیں۔ پیچیدہ چشمی اوپری حد سے تجاوز کر سکتے ہیں۔ |
| مشینی اجزاء | - پیچیدگی: آسان بمقابلہ کمپلیکس - مادی پیداوار - آرڈر مقدار |
$ 100 -} 500+ فی کلوگرام (تیار حصہ) | قیمت مشینی کے دوران اعلی خام مال کے نقصان کی عکاسی کرتی ہے۔ ایرو اسپیس/طبی حصے اوپری سرے پر ہیں۔ |
ASTM B 861 گریڈ 5 ہموار پائپ
| اقسام | قطر سے باہر | دیوار کی موٹائی | لمبائی |
|---|---|---|---|
| ٹائٹینیم گریڈ 5 ہموار پائپ (کسٹم سائز) | 5.0 ~ 203.2 ملی میٹر | ضرورت کے مطابق | 6 میٹر تک |
TI-6AL-4V ELI ٹائٹینیم ویلڈیڈ پائپ
| اقسام | قطر سے باہر | دیوار کی موٹائی | لمبائی |
|---|---|---|---|
| ٹائٹینیم گریڈ 5 ویلڈیڈ پائپ (اسٹاک + کسٹم سائز میں) | 5.0 ~ 1219.2 ملی میٹر | 1.0 ~ 15.0 ملی میٹر | 6 میٹر تک |




ویلیو ایڈڈ سروسز:
سختی کا امتحان
فلیٹنگ ٹیسٹ
مزاحمت کا امتحان
کیمیائی تجزیہ - سپیکٹرو تجزیہ
مائیکرو اور میکرو ٹیسٹ
بھڑک اٹھنا ٹیسٹ
انٹرگرینولر سنکنرن (آئی جی سی) ٹیسٹ
مکینیکل ٹیسٹنگ جیسے علاقے کا تناؤ
مثبت مادی شناخت - پی ایم آئی ٹیسٹنگ
TI مصر دات 5 پائپ طول و عرض اور وزن
| این پی ایس | dn ملی میٹر |
OD انچ (ملی میٹر) |
دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) |
دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) |
دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) |
دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) |
دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) |
دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) |
دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) |
دیوار کی موٹائی انچ (ملی میٹر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | sch 5s | Sch 5 | Sch 10s | ایس سی ایچ 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40s | Sch 40/std | Sch 60 | Sch 80s | Sch 80 | Sch 100 | ایس سی ایچ 120 | ایس ایچ 140 | ایس ایچ 160 | xxs |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78 ملی میٹر | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41 ملی میٹر | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56 ملی میٹر | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90 ملی میٹر | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35 ملی میٹر | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35 ملی میٹر | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14 ملی میٹر | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74 ملی میٹر | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188 in (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718 "(18.2 6 ملی میٹر) | 0.812 "(20.62 ملی میٹر) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | sch 5s | Sch 5 | Sch 10s | ایس سی ایچ 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40s | Sch 40/std | Sch 60 | Sch 80s | Sch 80 | Sch 100 | ایس سی ایچ 120 | ایس ایچ 140 | ایس ایچ 160 | xxs |
ٹائٹینیم جی آر 5 پائپ کیمیائی ساخت
| ٹائٹینیم جی آر 5 | C | ti | N | فی | H | O | V | AL |
| 0.10 زیادہ سے زیادہ | 90 منٹ | 0.05 زیادہ سے زیادہ | 0.40 زیادہ سے زیادہ | 0.015 زیادہ سے زیادہ | 0.20 زیادہ سے زیادہ | 3.5-4.5 | 5.5-6.75 زیادہ سے زیادہ |
TC4 ٹائٹینیم کھوٹ پائپ مکینیکل خصوصیات
| کثافت | پگھلنے کا نقطہ | پیداوار کی طاقت (0.2 ٪ آفسیٹ) | تناؤ کی طاقت | لمبائی |
| 4.43 جی/سینٹی میٹر | 1632 ڈگری (2970 ڈگری ایف) | PSI - 128000 ، MPA - 880 | PSI - 138000 ، MPA - 950 | 14 % |
ASTM B 861 گریڈ 5 پائپ کے لئے مساوی درجات
| معیار | uns | ورکسٹوف این آر۔ |
| ٹائٹینیم جی آر 5 | R56400 | 3.7165 |
ہماری مصنوعات کی حد
| مصنوعات کیٹیگری | مصنوعات کی شکل | عام درجات / مرکب | قابل اطلاق معیار (مثالوں) |
|---|---|---|---|
| ٹائٹینیم ٹیوبیں | ہموار اور ویلڈیڈ ٹیوبیں | • سی پی (تجارتی طور پر خالص): GR1 ، GR2 ، GR3 • مرکب: TI-6AL-4V (GR5) ، TI-3AL-2.5V (GR9) |
ASTM B337 ، B338 ASME SB338 DIN 17860 ، 17861 جی بی/ٹی 3624 ، 3625 |
| ٹائٹینیم بارز | گول ، مسدس ، مربع بارز | • سی پی: جی آر 1 ، جی آر 2 ، جی آر 4 • مرکب: TI-6AL-4V (GR5) ، TI-6AL-4V ELI |
ASTM B348 ASME SB348 AMS 4928 جی بی/ٹی 2965 |
| ٹائٹینیم پلیٹیں/شیٹس | پلیٹیں ، چادریں ، سٹرپس | • سی پی: جی آر 1 ، جی آر 2 ، جی آر 3 ، جی آر 4 • مرکب: TI-6AL-4V (GR5) ، TI-6AL-4V ELI ، TI-15V-3CR-3SN-3AL (GR21) |
ASTM B265 ASME SB265 AMS 4911 جی بی/ٹی 3621 |
| ٹائٹینیم تاروں | کنڈلی ، سیدھے لمبائی | • سی پی: جی آر 1 ، جی آر 2 ، جی آر 4 • مرکب: TI-6AL-4V (GR5) • خصوصیت: ti - ni شکل میموری کھوٹ (درخواست پر) |
ASTM F67 ، B 863 AMS 4954 جی بی/ٹی 3623 |
| ٹائٹینیم ورق | پتلی ورق ، الٹرا - پتلی سٹرپس | • سی پی: جی آر 1 ، جی آر 2 (سب سے عام) | ASTM B265 (پتلی گیجز کے لئے) کسٹم وضاحتیں |
ہماری فیکٹری

ہماری مصنوعات کا انتخاب کیوں کریں
ہماری فیکٹری ایک خصوصی اور مربوط کارخانہ دار ہے جو ٹائٹینیم اور ٹائٹینیم کھوٹ مصنوعات کے لئے وقف ہے۔ اعلی درجے کی صحت سے متعلق جعلی ، رولنگ ، ڈرائنگ ، اور حرارت کے علاج کی لائنوں سے لیس ، ہم ٹیوبیں ، بار ، پلیٹیں/شیٹس ، تاروں اور ورقوں سمیت فارموں کی ایک مکمل رینج تیار کرتے ہیں۔ ہم ASTM ، ASME ، اور GB جیسے بین الاقوامی معیارات پر سختی سے عمل پیرا ہیں ، سی پی (GR1 ، GR2) سے اعلی - پرفارمنس مرکب جیسے TI - 6al- 4V (GR5) جیسے کارکردگی کے مرکب پر عمل کرتے ہیں۔ ہماری بنیادی طاقت ہمارے سخت عمل کے کنٹرول میں خام مال سے لے کر تیار شدہ مصنوعات تک ہے ، جس کی تائید میٹالرجیکل اور مکینیکل ٹیسٹنگ کے لئے مکمل طور پر - سے لیس ہے۔ یہ مربوط نظام ایرو اسپیس ، میڈیکل ، کیمیائی پروسیسنگ ، اور دیگر ہائی ٹیک صنعتوں میں ہمارے صارفین کے لئے غیر معمولی معیار ، مستقل مزاجی اور وشوسنییتا کو یقینی بناتا ہے۔







